接头和液压软管的紧固扭矩-挖掘机点检整备篇
接头和液压软管的紧固扭矩
A.嵌入式接头
套筒尺寸 外径×厚度(mm) | 使用扳手 (mm) | 无润滑油:拧紧扭矩 N·m{kgf·m} |
10×1.5 | 19 | 49.0±9.8{5±1} |
15×2.0 | 27 | 118±12{12±1.2} |
18×2.5 | 32 | 147±15{15±1.5} |
22×3.0 | 36 | 216±22{22±2.2} |
28×4.0 | 41 | 275±27{28±2.8} |
35×5.0 | 55 | 441±44{45±4.5} |
套筒尺寸 外径×厚度(mm) | 使用扳手 (mm) | 无润滑油:拧紧扭矩 N·m{kgf·m} |
10×1.5 | 19 | 49.0±9.8{5±1} |
15×2.0 | 27 | 118±12{12±1.2} |
18×2.5 | 32 | 147±15{15±1.5} |
22×3.0 | 36 | 216±22{22±2.2} |
28×4.0 | 41 | 275±27{28±2.8} |
35×5.0 | 55 | 441±44{45±4.5} |
B.接头(O型圈类型)
螺丝直径 (PF) | 使用扳手 (mm) | 拧紧扭矩 N·m{kgf·m} |
1/8 | 14 | 17±2{1.7±0.2} |
1/4 | 19 | 36±2{3.7±0.2} |
3/8 | 22 | 74±5{7.5±0.5} |
1/2 | 27 | 108±9.8{11±1.0} |
3/4 | 36 | 162±9.8{16.5±1.0} |
1 | 41 | 255±9.8{26.0±1.0} |
C.液压软管
螺丝直径 (PF) | 使用扳手 (mm) | 拧紧扭矩 N·m{kgf·m} |
1/8 | 17 | 15±2.0{1.5±0.2} |
1/4 | 19 | 29±4.9{3.0±0.5} |
3/8 | 22 | 49±4.9{5.0±0.5} |
1/2 | 27 | 78±4.9{8.0±0.5} |
3/4 | 36 | 118±9.8{12.0±1.0} |
1 | 41 | 137±15{14.0±1.5} |
本紧固扭矩的条件是:适用于在无润滑油的情况下进行。
随便看看
- 2024-09-13发动机开始工作前的操作确认-挖掘机驾驶操作篇
- 2024-09-20大宇-7部分故障码
- 2024-09-14特殊条件下的操作-挖掘机驾驶操作篇
- 2024-09-19阀的基本结构-液压传动基础知识
- 2024-09-20点火系统的分类