各类液压马达的性能及应用-液压传动基础知识
各类液压马达的性能及应用
高速液压马达的技术性能及应用参见第三章液压泵的技术性能及应用。
低速大扭矩液压马达的技术性能及应用见下表。
低速大扭矩液压马达的技术性能及应用
类 型 | 轴 向 柱 塞 式 | 径 向 柱 塞 式 | ||||
双凸轮盘式,球塞式 | 双斜盘式 | 内曲线多作用球塞式 | 曲轴无连杆式 | 曲轴连杆式 | 内曲线多作用式 | |
压力范围 kgf/cm3 | 100~200 | 160~320 | 100~200 | 120~200 | 120~200 | 160~320 |
排量范围 l/r | 0.765 | 0.25~25 | 0.15~1.0 | 0.1~6.3 | 0.125~10 | 0.25~50 |
转速范围 r/m | ≈300 | 3~1200 | ≈400 | 5~600 | 5~400 | 1~200 |
容积效率 % | 低 | 90~98 | 低 | 88~95 | 85~93 | 90~96 |
作用次数 | 4~8 | 1 | 4~8 | 1 | 1 | 4~12 |
柱塞数 | 12~24 | 18~26 | 6~12 | 5~7 | 5~7 | 6~18 |
能否变量 | —— | 有级与无级变量 | 有级变量 | 有级变量 | 有级变量 | 有级变量 |
起动扭矩效率 % | —— | 一般 | —— | 一般约90 | 较差,约85左右 | 好,最高达98 |
自锁性 | —— | 较好 | —— | 较差 | 较差 | 较差 |
结构情况 | 简单 | 一般 | 简单 | 简单 | 一般 | 复杂 |
外形尺寸 | 小 | 较小 | 小 | 较大 | 较小 | 小 |
轴承数量 | 两套轴承 | 两套轴承 | 少 | 两套轴承 | 较少 | 多 |
重量扭矩比 kgf/kgf·m | 小 | 较大 | 小 | 约5 | 较小 | 小 |
应用 | 用于性能要求不高,压力较低的场合,如农业机械 | 用于性能要求较高,转速范围宽,径向尺寸小,轴向尺寸允许稍大的场合 | 用于传动扭矩大,低速运转平稳,体积小,重量轻的场合 | 用于性能较低,尺寸限制不太严格的地方 | 同左 | 同内曲线多作用球塞式。轴转马达应用最普遍,壳转马达用于绞车及船舶甲板机械车轮马达专用于车辆 |
随便看看
- 2024-09-14液压软管和配管接头的组装-挖掘机点检整备篇
- 2024-09-25液压泵的工作原理与分类
- 2024-09-13注意埋设物体-挖掘机安全使用维护手册
- 2024-09-23O形密封圈-液压传动基础知识
- 2024-09-19缸盖连接强度的计算-液压传动基础知识