单体质量表-挖掘机规格篇
单体质量表
项 目 | 橡胶履带 | 铁履带 | |||
驾驶车棚 | 驾驶室 | 驾驶车棚 | 驾驶室 | ||
机械质量 | 3,580 | 3,720 | 3,700 | 3,840 | |
1 1.1 1.2 1.3 1.4 | 上部旋转体 上车架 驾驶车棚/驾驶室 发动机 液压泵 | 1, 900 375 85 ※155 ※18 | 2,040 ← 220 ← ← | 1, 900 ← 85 ← ← | 2,040 ← 220 ← ← |
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 | 散热器 液压油箱 燃料油箱 轴心转动托架 轴心转动油缸 | 3 ※42 ※4 93 ※37 | ← ← ← ← ← | ← ← ← ← ← | ← ← ← ← ← |
1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 | 旋转马达(含减速机) 控制阀 配重 防护盖 大臂油缸 | ※38 ※25 665 92 ※35 | ← ← ← ← ← | ← ← ← ← ← | ← ← ← ← ← |
2 2.1 2.2 2.3 2.4 | 下部行走体(含以下部件) 下车架 旋转轴承 行走马达(含减速机) 承重轮 | 1,140 370 42 ※42×2 6×8 | ← ← ← ← ← | 1,260 ← ← ← ← | ← ← ← ← ← |
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 | 导向轮 怠速调整器 驱动链轮 300mm橡胶履带 300mm履带链轨(铁) | 22×2 16×2 9×2 134×2 — | ← ← ← ← — | ← ← ← — 190×2 | ← ← ← — — |
2.10 2.11 2.12 | 旋转中心接头 推土板 推土油缸 | ※22 150 ※27 | ← ← ← | ← ← ← | ← ← ← |
3 3.1 | 工作装置(含以下部件) 大臂总成 | 460 190 | ← ← | ← ← | ← ← |
3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 | 大臂 小臂油缸 小臂总成 小臂 挖斗油缸 | 140 ※34 140 80 ※20 | ← ← ← ← ← | ← ← ← ← ← | ← ← ← ← ← |
3.2.3 3.2.4 3.3 | 挖斗连杆 惰连杆 挖斗总成(STD) | 10 4×2 89 | ← ← ← | ← ← ← | ← ← ← |
4 4.1 | 油脂、水(含以下部件) 液压油 | 80 42 | ← ← | ← ← | ← ← |
4.2 4.3 | 燃料 水 | 32 4 | ← ← | ← ← | ← ← |
随便看看
- 2024-09-14点检斗靴和侧刀板的磨耗、损伤-挖掘机点检整备篇
- 2024-09-20产生电火花的原因
- 2024-09-19分流阀-液压传动基础知识
- 2024-09-14装载作业-挖掘机驾驶操作篇
- 2024-09-19液压泵的分类-液压传动基础知识