驾驶室规格-挖掘机规格篇
驾驶室规格
单位:mm
符号 | 小臂的种类 | 标准(1.32m) | 超长小臂(1.59m) | |
挖斗容量·标准 | 0.11m3{0.10m3} | 0.11m3{0.10m3} | ||
A | 最大挖掘半径 | 5,240 | 5,500 | |
A’ | 地面最大挖掘半径 | 5,110 | 5,370 | |
B | 最大挖掘深度 | 3,080 | 3,350 | |
C | 最大挖掘高度 | 4,370 | 4,490 | |
D | 最大回收高度 | 3,040 | 3,150 | |
E | 最小回收高度 | 1,140 | 870 | |
F | 垂直挖掘深度 | 2,390 | 2,650 | |
G | 最小旋转半径 | 2,560 | 2,570 | |
H | 最小旋转时的高度 | 3,460 | 3,470 | |
J | 8英尺基准挖掘深度 | 2,600 | 2,920 | |
K | 水平挖掘距离 | 行程 | 2,370 | 2,770 |
L | 最小时 | 1,670 | 1,530 | |
X | 推土板升降量 | 上 | 540 | 540 |
Y | 下 | 440 | 440 |
随便看看
- 2024-09-24MC33030微型直流伺服电动机控制器/驱动器
- 2024-09-18起动机-工程机械电器系统
- 2024-09-20柴油机电子控制系统内容及功能
- 2024-09-23凯斯液压挖掘机24 Valve5.9升发动机故障代码
- 2024-09-12安全的相关信息-挖掘机安全使用维护手册