中外表面粗凝度代号及与表露光洁度对照表
国外标注代号 |
GB1031-68 |
GB1031-83 | |||
Rmax |
Ra成CLA |
Ra值(pam)
>20~40>10~20 |
代号 | 第一系列 (Ra) | 第二系列 (Ra) |
100s
606 |
25a12.5a | V2
V3 | 50 | 40 32 | |
25 | 20 16 | ||||
25s12.59 | 6,3a3.2a |
>5~10>2.5~5 |
74
V5 | 12,50 | 10.08.0 |
6.30 | 5.04.0 | ||||
6.3s3.2日1.68 | 1.6a0.8a0.4a | >1.25~2.5>0.63~1.250.32~0.63 | ▽i77 78 |
3.20 | 2.52.8 |
1,60 | 1.251.00 | ||||
0.30 | 0.630.50 | ||||
0.88
0.48
0.280,1s |
0.2a
0.1a
0.05a0.025a |
>0.16~0.32>0.03~0,15>0.04~0.08>0,02~0.04 |
V9
V10
V11
V12 | 0,40 | 0.320.25 |
0.20 | 3.160.125 | ||||
0.10
0,05 | 0.030.063 | ||||
0.0400.032 |
“公整与配合”新旧国家标准对照表
附表2-1
基孔葡配合的轴(尺于1~500mm)
间隙配合 | 过渡配_合 | 过益配合 | |||||||
国标 | 新国标 | 备注 | 日国标 | 新国标 | 备注 | 旧国标 | 新国标 | 备注 | |
d1 | h5 | ga | π5 | p5① | b1 | 85 | 白6① | ||
db1 | g5 | g6① | gb | m5 | n5① | fc1 | r5 | v6① | |
de1 | f5,fB | ② | gc | k5 | m4① | jd | 怕T,u5,u6 | ② | |
d db | h6 | gd1 | j5,js3 | ② | je | r6,86 | ② | ||
g6 | ga | n6 | p6① | jf | r6 | ||||
dc | f7 | gb | m6 | 维6① | b3 | u8 | |||
dd | eδ | gc | kB | jc3 | 87 | ||||
de | d8 | gd | is6 | ja4 | ④ | ||||
df | cB | 8a3 | n7 | p7① | jb4 | ④ | |||
d3 | h7 | gb3 | m7 | jc4 | ④ | ||||
dc3 | fB | 8c³ | k7 | jeB | ④ | ||||
d4 | h8,h9③ | gd3 | J7,je7 | ② |
段使用: 不同的新国标符号相近似号。 | ||||
dc4 | f9 |
注:①仅1~3mm尺寸分 ②不同尺寸分段分别与 ③介于两者之间: ④没有道当的相近的符 | |||||||
de4 | dg,d10① | ||||||||
d5 | h10h11 diibi,c10, C11a11,b11h12,h13b12,012, c13 |
②②③② | |||||||
d6dc6dd6doGd了de7 |
基轴制配合的孔(户寸1~500mm)
间隙配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | ||||||
归国标 | 新因标 | 备注 | 旧国标 | 新国标 | 备注 | 旧国标新国标 | 备注 | |
D1 | Hg: | Ga1 | N6 | Jd | U7.S7 | ② | ||
Db1 | G6 | Gb1 | M6 | Jet. | R7,R8 | ② | ||
Dc1 | F7 | Gc1 | K6 | Jb3 | U8 | |||
D | H7 | Gd | J6Js6 | ② |
分段使用; 与不同的新国标符号相近
符号。 | |||
Db | GT | Ga | N7 | |||||
Bc | F8 | Gb | M7 | K7① | ||||
Dd | E8,Eg | ② | Gc | K7 | Js70 | |||
De | D8,D9 | ② | Gd | J7 | ||||
D3 | H8 | Ga3 | N8 | |||||
D4Dc4 | H8,H9 | ③ | Gb3 | M8 | ||||
F9 | Ge3 | K8 | ||||||
De4D5 | D9 D10 | ③ | Gd3 | Jg | ||||
H10 | 注,①仅1~3mm尺寸 ②不同尺寸分段分别似; ③介于两者之间; ④没有适当的相近的 | |||||||
D6 | H11 | |||||||
Dc6 | D11 | |||||||
Dd6 | B11,C11 | ② | ||||||
De6 | A11,B11② | |||||||
D7 | H12 H13 | ③ | ||||||
DcT | ④ |
随便看看
- 2024-09-20影响击穿电压的因素
- 2024-10-16热传导的基本知识
- 2024-10-04电子元器件的分类
- 2024-09-19液压传动的特点-液压传动基础知识
- 2024-10-04电气控制系统的功能