大宇DH220LC - V 型挖掘机的规格和标准
(1)DH220LC - V 型挖掘机的主要零部件规格如表 10 - 3 所示。
表 10 - 3 DH220LC - C - V 型挖掘机的主要零部件规格
序号 | 部位 | 名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
1 |
液压件 |
主泵 | 型号 型式 排量 最大流量 |
mL/r L/min | K3V112DT - 115R - HNOR 变量轴向柱塞泵 105. 0 × 2 210 × 2 |
先导泵 | 排量 额定压力 | mL/r Mpa | 15 4 | ||
2 |
主控制阀 | 型号 额定压力 最高压力 |
Mpa Mpa | DX28 33/35 36 | |
3 |
回转装置 |
回转马达 | 型号 排量 扭矩 最大转速 额定压力 制动力矩 |
mL/r N ·m r/min Mpa N ·m | M2X120B - CHB 121. 6 531 1727 29 665 |
减速器 | 型号 减速比 力矩 |
KN ·m | RG10D20B1 20. 04 10. 6 | ||
4 |
行走马达 | 型号 排量 力矩 最大流量 最大转速 |
mL/r N ·m L/min r/min | GM35VF 106. 6/172. 1 287. 1/458 . 6 215 3500 |
(2)DH220LC - V 型挖掘机性能检查标准如表 10 - 4 所示。
序号 | 检查项目 | 基准值 | ||||
1 |
发动机无负荷 转速(r/min) | 怠速 | 1100 ± 50 | |||
高速( Ⅲ速) | 2150 ± 50 | |||||
"速 | 2000 ± 50 | |||||
I 速 | 1700 ± 50 | |||||
自动怠速 | 1400 ± 50 | |||||
2 |
动力切换压 力及转 | 压力(Mpa) | 转速(r/min) | |||
" | 无负荷 | 0 | 2000 ± 50 | |||
负荷 | 0 | 1950 以上 | ||||
Ⅲ | 无负荷 | 9 ± 0. 4 | 2150 ± 50 | |||
负荷 | 1. 0 | 2000 以上 | ||||
3 |
动作速度 | " | Ⅲ | |||
动臂(m/min) | 提升 | 3. 3 ± 0 . 4 | 3. 0 ± 0 . 4 | |||
下降 | 2. 4 ± 0 . 4 | 2. 3 ± 0 . 4 | ||||
斗杆(m/min) | 回收 | 3. 7 ± 0 . 4 | 3. 5 ± 0 . 4 | |||
伸出 | 2. 7 ± 0 . 4 | 2. 7 ± 0 . 7 | ||||
铲斗(m/min) | 挖掘 | 2. 9 ± 0 . 4 | 2. 7 ± 0 . 4 | |||
卸载 | 1. 8 ± 0 . 4 | 2. 1 ± 0 . 4 | ||||
回转(m/min) | 右回转 | 15. 0 ± 1. 0 | 14. 0 ± 1. 0 | |||
左回转 | 15. 0 ± 1. 0 | 14. 0 ± 1. 0 | ||||
实际行走(20m) | 前进(s) | 1 挡 | 21. 0 ± 0 . 1 | 19. 5 ± 1. 0 | ||
2 挡 | 14. 0 ± 0 . 8 | 12. 5 ± 0 . 8 | ||||
后退(s) | 1 挡 | 21. 0 ± 0 . 1 | 19. 5 ± 1. 0 | |||
2 挡 | 14. 0 ± 0 . 8 | 12. 5 ± 0 . 8 | ||||
4 | 行走偏斜量(mm) | 1 档 | 100 以内 | |||
2 档 | 150 以内 | |||||
5 |
油缸自然下沉量(mm) | 动臂 | 5 以内 | |||
斗杆 | 5 以内 | |||||
铲斗 | 10 以内 | |||||
6 |
主溢流压力(Mpa) | 低压 | 33. 0 ± 1. 0 | |||
高压 - 低压 | 2. 0 ± 0 . 5 | |||||
行走 | 33. 0 ± 1. 5 |
序号 | 检查项目 | 基准值 | ||||
1 |
发动机无负荷 转速(r/min) | 怠速 | 1100 ± 50 | |||
高速( Ⅲ速) | 2150 ± 50 | |||||
"速 | 2000 ± 50 | |||||
I 速 | 1700 ± 50 | |||||
自动怠速 | 1400 ± 50 | |||||
2 |
动力切换压 力及转 | 压力(Mpa) | 转速(r/min) | |||
" | 无负荷 | 0 | 2000 ± 50 | |||
负荷 | 0 | 1950 以上 | ||||
Ⅲ | 无负荷 | 9 ± 0. 4 | 2150 ± 50 | |||
负荷 | 1. 0 | 2000 以上 | ||||
3 |
动作速度 | " | Ⅲ | |||
动臂(m/min) | 提升 | 3. 3 ± 0 . 4 | 3. 0 ± 0 . 4 | |||
下降 | 2. 4 ± 0 . 4 | 2. 3 ± 0 . 4 | ||||
斗杆(m/min) | 回收 | 3. 7 ± 0 . 4 | 3. 5 ± 0 . 4 | |||
伸出 | 2. 7 ± 0 . 4 | 2. 7 ± 0 . 7 | ||||
铲斗(m/min) | 挖掘 | 2. 9 ± 0 . 4 | 2. 7 ± 0 . 4 | |||
卸载 | 1. 8 ± 0 . 4 | 2. 1 ± 0 . 4 | ||||
回转(m/min) | 右回转 | 15. 0 ± 1. 0 | 14. 0 ± 1. 0 | |||
左回转 | 15. 0 ± 1. 0 | 14. 0 ± 1. 0 | ||||
实际行走(20m) | 前进(s) | 1 挡 | 21. 0 ± 0 . 1 | 19. 5 ± 1. 0 | ||
2 挡 | 14. 0 ± 0 . 8 | 12. 5 ± 0 . 8 | ||||
后退(s) | 1 挡 | 21. 0 ± 0 . 1 | 19. 5 ± 1. 0 | |||
2 挡 | 14. 0 ± 0 . 8 | 12. 5 ± 0 . 8 | ||||
4 | 行走偏斜量(mm) | 1 档 | 100 以内 | |||
2 档 | 150 以内 | |||||
5 |
油缸自然下沉量(mm) | 动臂 | 5 以内 | |||
斗杆 | 5 以内 | |||||
铲斗 | 10 以内 | |||||
6 |
主溢流压力(Mpa) | 低压 | 33. 0 ± 1. 0 | |||
高压 - 低压 | 2. 0 ± 0 . 5 | |||||
行走 | 33. 0 ± 1. 5 |
序号 | 检查项目 | 基准值 | ||||||||||
7 | 回转溢流压力(Mpa) | 左回转 | 28. 0 ± 1. 5 | |||||||||
右回转 | 28. 0 ± 1. 5 | |||||||||||
Ⅱ模式 | Ⅲ模式 | |||||||||||
挖掘 | 平地 | 挖掘 | 平地 | |||||||||
8 | 动臂、斗杆 复 合 动 作 速 度( s ) ( 内销) | 单独进行斗杆伸出作业 | 3. 7 ± 0 . 4 | 5. 4 ± 0 . 4 | 3. 5 ± 0 . 4 | 5. 0 ± 0 . 4 | ||||||
动臂提升 + 斗杆收回 | 动臂提升 | 5. 3 ± 0 . 4 | 5. 0 ± 0 . 4 | 4. 7 ± 0 . 4 | 4. 0 ± 0 . 4 | |||||||
斗杆伸出 | 5. 0 ± 0 . 4 | 5. 9 ± 0 . 4 | 4. 5 ± 0 . 4 | 5. 4 ± 0 . 47 | ||||||||
9 | 动臂、斗杆 复 合 动 作 速 度( s ) ( 出口) | 单独进行斗杆挖掘作业 | 3. 7 ± 0 . 4 | 5. 4 ± 0 . 4 | 3. 5 ± 0 . 4 | 5. 0 ± 0 . 4 | ||||||
动臂提升 + 斗杆收回 |
动臂提升 斗杆伸出 | 4. 6 ± 0 . 4 | 5. 0 ± 0 . 4 | 4. 0 ± 0 . 4 | 4. 0 ± 0 . 4 | |||||||
5. 4 ± 0 . 4 | 5. 9 ± 0 . 4 | 5. 0 ± 0 . 4 | 5. 4 ± 0 . 4 | |||||||||
10 | 进 行 前 端 工 作 装 置 动 作 和 回 转 复 合 动 作 时 油 缸 行 程 变 化 量( 与油缸 最 大 行 程 相比)(% ) | Ⅱ模式 | Ⅲ模式 | |||||||||
前部 | 回转 | 挖掘 | 平地 | 挖沟 | 挖掘 | 平地 | 挖沟 | |||||
动臂提升 | 90。 | 97 | 67 | 99 | 70 | |||||||
180。 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||
斗杆收回 | 90。 | 98 | 99 | 71 | 96 | 99 | 72 | |||||
180。 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||
斗杆伸出 | 90。 |
一 | 92 |
一 | 93 | |||||||
180。 | 一 | 一 |
随便看看
- 2024-09-19 缸筒内径的计算-液压传动基础知识
- 2024-09-29发动机燃料规格
- 2024-09-13地板和铁板上容易滑动-挖掘机安全使用维护手册
- 2024-09-20发动机喷油控制
- 2024-09-14橡胶履带-挖掘机驾驶操作篇