主要部件-挖掘机规格篇
速度及爬坡应力
项 目 | 橡胶履带板 | 铁履带板 | ||
旋转速度 | 8.9min-1{8.9rpm} | |||
行走速度 km/h | 低速 (1速) | 高速 (2速) | 低速 (1速) | 高速 (2速) |
2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | |
爬坡能力 | 58%(30deg) |
发动机
型 号(YANMAR CO LTD) | 3TNV88-PYB |
形 式 | 水冷、4行程、3缸、直喷式柴油发动机 |
气缸数-内径×行程 | 3-88 mm×90 mm |
总排气量 | 1.642 lit |
额定输出/转速 | Net 22.2 kw/2,400 min-1 (80/1269/EEC)(ISO 9249) Net 21.2 kw/2,400 min-1 (80/1269/EEC)(ISO 9249) |
最大扭矩/转速 | Net 98.4 N·m/1,440 min-1 (ISO 9249) (80/1269/EEC) |
启动马达 | 12V/1.7 kW |
发电机(发动机) | 12V/55A |
液压装置
液压泵 | 可容变量轴向柱塞式+齿轮式 |
旋转马达 | 轴向柱塞式 |
行走马达 | 2轴向柱塞式,2速马达 |
控制阀 | 10阀芯 |
油缸 (大臂、小臂、轴心转动、挖斗、推土) | 复动型油缸 |
回油滤芯 | 安全阀内藏滤纸式(30μ) |
侧沟挖掘机、推土板
方 式 | 通过液压油缸进行大臂轴心转动 | |
大臂轴心转动角度 | 右 | 60° |
左 | 70° | |
推土板升降量(上/下) mm | 540/440 |
随便看看
- 2024-09-18电路模型-电路基础知识
- 2024-09-14更换发动机机油滤芯-挖掘机点检整备篇
- 2024-09-23凯斯挖掘机TR3发动机87故障代码
- 2024-09-20日立故障代码0168-02:系统电压脉动
- 2024-09-18理想电压源元件-电路基础知识